

「2022ながさきみなとまつり」開催に伴う臨時便の運行について
2022年07月29日
お客様各位
長崎自動車株式会社
「2022ながさきみなとまつり」開催に伴う臨時便の運行について
いつも長崎バスをご利用いただきありがとうございます。
令和4年7月30日(土)、31日(日)に開催される「2022ながさきみなとまつり」に伴い、路線バスの臨時便を運行致します。会場周辺は、自家用車による道路混雑が予想されます。可能な限り、公共交通機関でのご来場を宜しくお願い致します。
【イベント開催場所】
水辺の森公園広場
【イベント開催内容】
花火打上げ開始時間… 7月30日(土) 20:30~20:55 9,000発
7月31日(日) 20:30~20:50 7,000発
「2022ながさきみなとまつり」開催内容詳細については、こちらからご確認できます。
→(公式サイト) https://www.minatomatsuri.com/
【臨時便運行内容】 〇 ← 運行 - ← 運行なし
※南部・東部方面向け
発車地 | 時刻 | 経由 | 行先 | 7/30 土曜日 | 7/31 日曜日 | 備考 |
駅前南口 | 20:58 | 戸町 | 晴海台団地 | - | ○ | |
駅前南口 | 21:03 | 戸町 | 川原公園 | ○ | - | |
駅前南口 | 21:07 | 戸町・鶴洋 | 深堀 | - | ○ | |
駅前南口 | 21:23 | 戸町・鶴洋 | 深堀 | ○ | - | |
駅前南口 | 21:26 | 戸町 | 毛井首団地 | ○ | - | |
駅前南口 | 21:54 | 戸町 | 晴海台団地 | ○ | - | |
駅前南口 | 21:56 | 戸町・鶴洋 | 香焼恵里 | ○ | - | |
中央橋 | 20:58 | 二本松口 | ダイヤランド | ○ | ○ | |
中央橋 | 21:15 | 二本松口 | ダイヤランド | ○ | ○ | |
中央橋 | 21:35 | 二本松口 | ダイヤランド | ○ | - | |
新地ターミナル | 21:10 | 大浦 | 田上 | ○ | ○ | |
駅前南口 | 21:10 | 愛宕町 | 茂木 | ○ | ○ |
※北部方面向け
発車地 | 時刻 | 経由 | 行先 | 7/30 土曜日 | 7/31 日曜日 | 備考 |
中央橋 | 21:00 | 大波止・光風台・漁港 | 桜の里ターミナル | ○ | ○ | 肥後銀前発 |
中央橋 | 21:00 | 城栄・小江原団地 | 小江原ニュータウン | - | ○ | 肥後銀前発 |
中央橋 | 21:14 | 城栄・小江原団地 | 小江原ニュータウン | ○ | - | 肥後銀前発 |
中央橋 | 21:25 | 大波止 | 光風台車庫 | ○ | ○ | 肥後銀前発 |
中央橋 | 21:45 | 大波止・滑石団地・桜団 | 桜の里ターミナル | ○ | ○ | 鉄橋 発 |
中央橋 | 21:20 | 大波止・飽の浦 | 福田 | - | ○ | 肥後銀前発 |
中央橋 | 21:25 | 大波止・飽の浦 | 福田 | ○ | - | 肥後銀前発 |
中央橋 | 21:35 | 大波止・住吉 | 長与ニュータウン | - | ○ | 肥後銀前発 |
中央橋 | 21:40 | 大波止・住吉 | 長与ニュータウン | ○ | - | 肥後銀前発 |
中央橋 | 21:10 | 大波止・北陽台高下 | 満永 | ○ | ○ | 肥後銀前発 |
中央橋 | 20:59 | 大波止・時津 | 溝川 | ○ | ○ | 肥後銀前発 |
中央橋 | 21:25 | 大波止・時津 | 溝川 | ○ | ○ | 肥後銀前発 |
中央橋 | 21:40 | 大波止・時津TM | 琴海ニュータウン | ○ | ○ | 肥後銀前発 |
中央橋 | 22:05 | 大波止・時津 | 溝川 | ○ | - | 肥後銀前発 |
中央橋 | 21:25 | 本原1丁目 | 三川町 | ○ | - | 肥後銀前発 |
中央橋 | 21:20 | 大波止・西城山 | 下大橋 | ○ | - | 肥後銀前発 |
※悪天候等によりイベント内容に変更があった際は、臨時便の運行を見送らせて頂く場合がございます。あらかじめご了承ください。
【お問い合わせ】
新地総合サービスセンター TEL:095-826-1112
ココウォークバスセンター TEL:095-848-5281
