通勤定期旅客運賃表
| 基準運賃 | 1ヵ月券 割引率 0.25 (15.1km以上4割引) |
3ヵ月券 割引率 1ヵ月定期の3倍の5分引き |
|---|---|---|
| 140 | 6,300 | 17,960 |
| 150 | 6,750 | 19,240 |
| 160 | 7,200 | 20,520 |
| 170 | 7,650 | 21,800 |
| 180 | 8,100 | 23,090 |
| 190 | 8,550 | 24,370 |
| 200 | 9,000 | 25,650 |
| 210 | 9,450 | 26,930 |
| 220 | 9,900 | 28,220 |
| 230 | 10,350 | 29,500 |
| 240 | 10,800 | 30,780 |
| 250 | 11,250 | 32,060 |
| 260 | 11,700 | 33,350 |
| 270 | 12,150 | 34,630 |
| 280 | 12,600 | 35,910 |
| 290 | 13,050 | 37,190 |
| 300 | 13,500 | 38,480 |
| 310 | 13,950 | 39,760 |
| 320 | 14,400 | 41,040 |
| 330 | 14,850 | 42,320 |
| 340 | 15,300 | 43,610 |
| 350 | 15,750 | 44,890 |
| 360 | 16,110 | 45,910 |
| 370 | 16,470 | 46,940 |
| 380 | 16,830 | 47,970 |
| 390 | 17,190 | 48,990 |
| 400 | 17,550 | 50,020 |
| 410 | 17,910 | 51,040 |
| 420 | 18,270 | 52,070 |
| 430 | 18,630 | 53,100 |
| 440 | 18,990 | 54,120 |
| 450 | 19,350 | 55,150 |
| 460 | 19,710 | 56,170 |
※定期券での乗越は、乗越区間の普通運賃が必要です。(差額ではありません)
通学定期旅客運賃表
| 基準運賃 | 1ヵ月券 割引率 0,4 (15,1km以上8割引) |
3ヵ月券 割引率 1ヵ月定期の3倍の5分引き |
|---|---|---|
| 140 | 5,040 | 14,360 |
| 150 | 5,400 | 15,390 |
| 160 | 5,760 | 16,420 |
| 170 | 6,120 | 17,440 |
| 180 | 6,480 | 18,470 |
| 190 | 6,840 | 19,490 |
| 200 | 7,200 | 20,520 |
| 210 | 7,560 | 21,550 |
| 220 | 7,920 | 22,570 |
| 230 | 8,280 | 23,600 |
| 240 | 8,640 | 24,620 |
| 250 | 9,000 | 25,650 |
| 260 | 9,360 | 26,680 |
| 270 | 9,720 | 27,700 |
| 280 | 10,080 | 28,730 |
| 290 | 10,440 | 29,750 |
| 300 | 10,800 | 30,780 |
| 310 | 11,160 | 31,810 |
| 320 | 11,520 | 32,830 |
| 330 | 11,880 | 33,860 |
| 340 | 12,240 | 34,880 |
| 350 | 12,600 | 35,910 |
| 360 | 12,720 | 36,250 |
| 370 | 12,840 | 36,590 |
| 380 | 12,960 | 36,940 |
| 390 | 13,080 | 37,280 |
| 400 | 13,200 | 37,620 |
| 410 | 13,320 | 37,960 |
| 420 | 13,440 | 38,300 |
| 430 | 13,560 | 38,650 |
| 440 | 13,680 | 38,990 |
| 450 | 13,800 | 39,330 |
| 460 | 13,920 | 39,670 |
定期券取り扱い区分
| 種類 | 通勤定期 | 企業定期 | 通学定期 | 通勤通学定期 | 小児 | 市内フリー定期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 行 範 囲 |
適用する旅客の範囲は限定しない | 事業所が団体購入(5名以上)する通勤旅客 | 学校教育法第1条に規定する小、中、高、大学、盲学校等、並びに児童福祉法第39条の保育所に通学するもの | 通勤定期と通学定期の発売条件に同時に該当するもの | 通勤、通学の発行範囲にそれぞれ同じ | 通勤定期の発行範囲に同じ | ||||
| 区 域 |
全線 | 全線 | 同 | 同 | 同 | ※注 長崎市内特殊区間制運賃適用区域 | ||||
| 発 行 期 間 |
1ヵ月 | 3ヵ月 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 乗降区間の通勤定期旅客運賃と通学定期旅客運賃の合算額を全区間往復乗車となる場合は2分の1とした額、その他の場合は4分の1した額とする。 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 1ヵ月 | ||
| 割 引 率 |
2.5割引 | 1ヵ月定期の3倍の5分引 | 3割引 | 1ヵ月定期の3倍の5分引 | 4割引 | 1ヵ月定期の3倍の5分引 | 通勤・通学大人運賃の各半額 | 16,200円 | ||
| 15.1キロ以上4割引 | 15.1キロ以上4割引 | 15.1キロ以上8割引 | ||||||||
※市内フリー定期適用範囲大橋、マリア学院前、皿焼、悟真寺前、飽の浦、戸町、二本松口、大平橋、弥生ヶ丘、白木、蛍茶屋、立山、江平中学校前で囲む範囲内








